Pásky sú vyrobené v nemeckých hutách a valcovniach technológiou valcovania za studena z uhlíkových alebo vysoko mangánových ocelí so stredným obsahom uhlíka postupom vhodným pre neskoršie využitie týchto pásov v páskovacej technike. Niekedy sa tieto pásky nesprávne označujú ako „cyklopáska“. O kvalite vypovedá certifikovaná zhoda výroby s ISO9001 a predovšetkým zvýšená spoľahlivosť vyskúšaná na automatických a ručných strojoch všetkých stupňov automatiky ORGAPACK, známej aj pod obchodnými značkami CYKLOP, STRAPEX, P.W.LENZEN, SIGNODE, TITAN, FROMM, INCA / COLUMBIA alebo podobnými. Páska s ťažnosťou väčšou ako 6% je vyrábaná podľa normy A5DIN5014. Medzi výhody nemeckých pások patrí dokonale hladký povrch a oblé hrany pásky – docielené precíznym valcovaním. Minimálne odchýlky od nominálnych rozmerov v tabuľke sa riadia podľa DIN 55536 a DIN 1544. 224351111 224354882.
ECO- typ SP – Čierna viazacia páska
– páska určená na ručné a pneumatické páskovacie strojčeky.
Prierez šírka mm | Prierez hrúbka mm | Dĺžka pásky m/100Kg | Pevnosť materiálu N/mm2 | Pevnosť pásky N | Elasticita priem. % |
13 | 0,5 | 1960 | 690 | 4485 | 4 |
16 | 0,5 | 1592 | 690 | 5520 | 4 |
19 | 0,5 | 1341 | 690 | 6555 | 4 |
19 | 0,6 | 1117 | 690 | 7866 | 4 |
19 | 0,8 | 838 | 690 | 10488 | 4 |
20 | 0,5 | 1274 | 690 | 6900 | 4 |
31,75 | 0,8 | 502 | 690 | 17526 | 4 |
32 | 1 | 398 | 590 | 18880 | 4 |
STANDARD- typ SPB – Modrá galvanizovaná viazacia páska
– páska určená na poloautomatické a automatické páskovače, vhodná aj na ručné a pneumatické páskovacie strojčeky.
Prierez šírka mm | Prierez hrúbka mm | Dĺžka pásky m/100Kg | Pevnosť materiálu N/mm2 | Pevnosť pásky N | Elasticita priem. % |
9,50 | 0,38 | 3529 | 960 | 3500 | 4 |
12,70 | 0,38 | 2640 | 960 | 4600 | 4 |
12,70 | 0,50 | 2006 | 940 | 6000 | 6 |
12,70 | 0,55 | 1824 | 900 | 6300 | 6 |
12,70 | 0,60 | 1678 | 900 | 6800 | 6 |
16,00 | 0,38 | 2095 | 960 | 5800 | 4 |
16,00 | 0,45 | 1769 | 950 | 6800 | 4 |
16,00 | 0,50 | 1592 | 940 | 7500 | 6 |
16,00 | 0,60 | 1327 | 900 | 8600 | 6 |
19,00 | 0,45 | 1490 | 900 | 7700 | 4 |
19,00 | 0,50 | 1341 | 940 | 8900 | 6 |
19,00 | 0,60 | 1117 | 900 | 10300 | 6 |
19,00 | 0,70 | 958 | 870 | 11600 | 7 |
19,00 | 0,80 | 838 | 760 | 11600 | 8 |
25,00 | 0,80 | 637 | 760 | 15200 | 8 |
25,00 | 1,00 | 510 | 730 | 18300 | 10 |
31,75 | 0,80 | 502 | 760 | 19300 | 8 |
31,75 | 0,90 | 446 | 750 | 21400 | 9 |
31,75 | 1,00 | 401 | 730 | 23200 | 10 |
MULTI – typ MPB – Modrá galvanizovaná viazacia páska
– páska so zvýšenou šokovou odolnosťou pri maximálnom využití jej pevnosti. Určená je pre automatické stroje a ručné, či pneumatické páskovačky.
– ekvivalent k TITAN MEGABAND, FROMM ULTRAFLEX, SIGNODE APEX PLUS
Prierez šírka mm | Prierez hrúbka mm | Dĺžka pásky m/100Kg | Pevnosť materiálu N/mm2 | Pevnosť pásky N | Elasticita priem. % |
12,70 | 0,50 | 2006 | 1050 | 6700 | 12 |
16,00 | 0,50 | 1592 | 1050 | 8400 | 12 |
16,00 | 0,60 | 1327 | 1050 | 10100 | 12 |
19,00 | 0,63 | 1064 | 1050 | 12600 | 12 |
19,00 | 0,80 | 838 | 1050 | 16000 | 12 |
25,00 | 0,80 | 637 | 1050 | 21000 | 12 |
31,75 | 0,80 | 502 | 1050 | 26700 | 12 |
MULTIFLEX – typ MFPB – Modrá galvanizovaná viazacia páska
– špeciálna páska pre železiarne, valcovne atp. s extrémnou absorpciou napäťových šokov pri manipulácií so zapáskovanými produktmi a veľkou elasticitou.
– ekvivalent k TITAN MEGAFLEX, FROMM UNIFLEX, PWL Extra
Prierez šírka mm | Prierez hrúbka mm | Dĺžka pásky m/100Kg | Pevnosť materiálu N/mm2 | Pevnosť pásky N | Elasticita priem. % |
19 | 0,50 | 1341 | 830 | 7600 | 20 |
19 | 0,63 | 1064 | 830 | 9600 | 20 |
19 | 0,80 | 838 | 830 | 12200 | 20 |
19 | 0,80 | 637 | 830 | 16000 | 20 |
19 | 0,80 | 502 | 830 | 20300 | 20 |
19 | 0,90 | 446 | 830 | 22900 | 20 |
19 | 1,00 | 401 | 830 | 25400 | 20 |
MULTISPECIAL – typ MSPB- Modrá galvanizovaná viazacia páska
– vysokopevnostná páska určená na fixáciu nákladov v dopravných prostriedkoch (lode, vagóny) alebo na fixáciu produktov, ktoré budú zdvíhané žeriavmi .
– ekvivalent k TITAN MEGABAND SPECIAL, PWL ULTRA, FROMM USLM
Prierez šírka mm | Prierez hrúbka mm | Dĺžka pásky m/100Kg | Pevnosť materiálu N/mm2 | Pevnosť pásky N | Elasticita priem. % |
31,75 | 0,80 | 502 | 1150 | 28000 | 7 |
31,75 | 1,12 | 358 | 1150 | 40000 | 7 |
31,75 | 1,27 | 316 | 1150 | 46000 | 7 |
31,75 | 1,45 | 277 | 1150 | 54000 | 7 |
Povrchové úpravy ocelových vázacích pásek
O – povrch viazacej pásky s ochranným olejovým filmom (iba SUN)
V – povrch oceľovej viazacej pásky s voskovaným povrchom (iba SUN)
CL – čierny elektroforeticky lakovaný povrch 0,003 mm
ZL – povrch elektroforeticky lakovaný zinkovým lakom 0,008 mm
Náviny oceľovej viazacej pásky
S – jednovrstvový návin.
C – oscilačný návin.
CJ – oscilačný návin JUMBO do 500 kg.
Balenie oceľových viazacích pások
C – cievky viazacej pásky sú uložené na palete v kartóne.
F – cievky viazacej pásky sú uložené na palete vo fólií.